logo berlin

BERLIN LOTTERY

ONLINE LOTTO SERVICE IN BERLIN

Ergebnis Berlin Lotterie Online

Datum des Ergebnisses 1. Preis 2. Preis 3. Preis 4. Preis
01 Nov 2024 601475 623020 462447 393410
22 May 2021 177777 421085 382496 233769
21 May 2021 340149 493780 903048 506751
20 May 2021 506458 220046 881124 882670
19 May 2021 622041 997173 903019 458109
18 May 2021 848039 414212 965273 638184
17 May 2021 611594 595116 863685 708363
16 May 2021 813485 589664 696823 437947
15 May 2021 254569 684834 270533 882459
14 May 2021 703994 585528 711500 754081
13 May 2021 369496 654845 258830 344334
12 May 2021 215847 654594 515848 904222
11 May 2021 258714 336490 548451 531652
10 May 2021 852149 369782 031646 542912
09 May 2021 256398 778521 326594 514093
08 May 2021 361611 974613 326956 370786
07 May 2021 316694 694416 364990 705680
06 May 2021 146461 456848 698946 458011
05 May 2021 852177 963164 049416 896399
04 May 2021 984131 032184 361464 783529
03 May 2021 235416 697465 551254 306047
02 May 2021 978946 863161 649465 627916
01 May 2021 244661 679646 321646 813822
01 Jan 1970 480228
01 Jan 1970
01 Jan 1970 842898